David Lloyd George
In Censimento di Inghilterra e Galles del 1921
Salva questo documento e scegli le informazioni che vuoi aggiungere al tuo albero genealogico
David Lloyd George
In Censimento di Inghilterra e Galles del 1921
Salva questo documento e scegli le informazioni che vuoi aggiungere al tuo albero genealogico
| Nome | David Lloyd George | ||||||||||
| Sesso | Male | ||||||||||
| Nascita | Intorno al 1863 | ||||||||||
| Residenza | 19 giu 1921 | ||||||||||
| Età | 58 | ||||||||||
| Stato civile | Married | ||||||||||
| Moglie | Margaret Lloyd George | ||||||||||
| Figlio | Richard Lloyd George | ||||||||||
| Intervistato | The Right Hen David Lloyd George | ||||||||||
| Professione |
|
Censimento
|
Household (implied)
| Relazione | Nome | Nascita |
| Head | David Lloyd George | Intorno al 1863 |
| Wife | Margaret Lloyd George | Intorno al 1865 |
| Son | Richard Lloyd George | Intorno al 1889 |
| Granddaughter | Valerie Lloyd George | Intorno al 1918 |
| Granddaughter | Margaret Lloyd Carey Evans | Intorno al 1918 |
| Daughter-in-Law | Roberta Lloyd George | Intorno al 1899 |
| Visitor | Thomas James Macnamara | Intorno al 1862 |
| Visitor | Rachel Burr Macnamara | Intorno al 1866 |
| Visitor | Maurice Paschal Alice Harkey | Intorno al 1877 |
| Visitor | Edward William Macleay Crigg | Intorno al 1880 |
Hai notato un errore? Suggerisci un'alternativa
Copialo e incollalo come testo nel tuo programma o sito web di genealogia