John Dewar
In Censimento della Scozia del 1871
Salva questo documento e scegli le informazioni che vuoi aggiungere al tuo albero genealogico
John Dewar
In Censimento della Scozia del 1871
Salva questo documento e scegli le informazioni che vuoi aggiungere al tuo albero genealogico

| Nome | John Dewar | ||||
| Sesso | Maschio | ||||
| Nascita | Intorno al 1806 | ||||
| Residenza | 2 apr 1871 | ||||
| Indirizzo |
|
||||
| Età | 65 | ||||
| Stato civile | Married | ||||
| Professione | Wine Merchant |
|
Censimento
|
| Relazione | Nome | Nascita |
| Head | John Dewar | Intorno al 1806 |
| Wife | Jane G Dewar | Intorno al 1820 |
| Daughter | Janet D Dewar | Intorno al 1847 |
| Son | James G Dewar | Intorno al 1853 |
| Son | John A Dewar | Intorno al 1857 |
| Son | Charles Dewar | Intorno al 1859 |
| Son | Arthur Dewar | Intorno al 1860 |
| Daughter | Jane Dewar | Intorno al 1863 |
| Son | Thomas R Dewar | Intorno al 1864 |
| Servant | Jane Matthews | Intorno al 1850 |
| Servant | Mary McIldowie | Intorno al 1853 |
Hai notato un errore? Suggerisci un'alternativa
Copialo e incollalo come testo nel tuo programma o sito web di genealogia