Eric Blair
In Censimento di Inghilterra e Galles del 1911
Salva questo documento e scegli le informazioni che vuoi aggiungere al tuo albero genealogico
Eric Blair
In Censimento di Inghilterra e Galles del 1911
Salva questo documento e scegli le informazioni che vuoi aggiungere al tuo albero genealogico
| Nome | Eric Blair |
| Sesso | Maschio |
| Nascita | Intorno al 1904 |
| Residenza | 2 apr 1911 |
| Età | 7 |
| Professione | School |
| Madre | Ida Blair {Idan Blair} |
| Sorella | Avril Blair |
Censimento
|
||||||||||||||||||||||||
| Rapporto con il capofamiglia | Nome | Età | Alternative suggerite |
| Capofamiglia | Ida Blair | 35 | Idan Blair |
| Figlio | Eric Blair | 7 | |
| Figlia | Avril Blair | 3 | |
| Domestico | Mabel Kimble | 30 | |
| Domestico | Mary Cooper | 49 |
Hai notato un errore? Suggerisci un'alternativa
Copialo e incollalo come testo nel tuo programma o sito web di genealogia
